Size chart
| Size | Chest Width | Shoulder Width | Body Length | Sleeve Length | Hem Width |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 50 cm | 43 cm | 68 cm | 61 cm | 49 cm |
| S | 52 cm | 45 cm | 70 cm | 62 cm | 51 cm |
| M | 55 cm | 47 cm | 72 cm | 63 cm | 54 cm |
| L | 58 cm | 49 cm | 74 cm | 64 cm | 57 cm |
| XL | 61 cm | 51 cm | 76 cm | 65 cm | 60 cm |
Measurements are taken with the garment laid flat. Please allow a 1–2 cm variation.